एआई और एमएल मॉडल के लिए लाइसेंस उच्च गुणवत्ता वाले हेल्थकेयर/मेडिकल डेटा
अपने हेल्थकेयर एआई प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए ऑफ-द-शेल्फ हेल्थकेयर/मेडिकल डेटासेट

उस डेटा स्रोत को प्लग इन करें जिसे आप आज मिस कर रहे हैं
मशीन लर्निंग के लिए फिजिशियन डिक्टेशन ऑडियो डेटा डेटासेट
स्वास्थ्य देखभाल के लिए हमारे डी-आइडेंटिफाईड डेटासेट में चिकित्सकों द्वारा निर्धारित 31 अलग-अलग विशिष्ट ऑडियो फ़ाइलें शामिल हैं, जो अस्पताल/नैदानिक सेटिंग में चिकित्सक-रोगी मुठभेड़ों के आधार पर रोगियों की नैदानिक स्थिति और देखभाल की योजना का वर्णन करती हैं।
ऑफ-द-शेल्फ फिजिशियन डिक्टेशन ऑडियो फ़ाइलें:
- हेल्थकेयर स्पीच मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए 257,977 विशिष्टताओं से 31 घंटे का वास्तविक-विश्व फिजिशियन डिक्टेशन स्पीच डेटासेट
- टेलीफोन डिक्टेशन (54.3%), डिजिटल रिकॉर्डर (24.9%), स्पीच माइक (5.4%), स्मार्ट फोन (2.7%) और अज्ञात (12.7%) जैसे विभिन्न उपकरणों से कैप्चर किया गया डिक्टेशन ऑडियो
- PII ने HIPAA के अनुरूप सेफ हार्बर दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ऑडियो और ट्रांसक्रिप्ट को संपादित किया
लिंग के अनुसार ऑडियो डेटा
स्पेशलिटी | रोगी ऑडियो फ़ाइलें (समय घंटों में) | ऑडियो फ़ाइलों की कुल संख्या |
---|---|---|
कुल | 257,977 | 5,172,766 |
नर | 58,850 | 2,444,910 |
महिला | 113,406 | 1,290,900 |
अज्ञात | 85,721 | 1,436,956 |
विशेषता द्वारा ऑडियो डेटा
स्पेशलिटी | रोगी ऑडियो फ़ाइलें (समय घंटों में) | ऑडियो फ़ाइलों की कुल संख्या |
---|---|---|
दर्द की दवा | 1 | 11 |
पोडियाट्रिक सर्जरी | 4 | 24 |
प्लास्टिक सर्जरी - विशेषता | 13 | 183 |
चिकित्सक सहायक। | 6 | 38 |
भौतिक चिकित्सक | 114 | 1713 |
शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास | 1347 | 23523 |
बच्चों की दवा करने की विद्या | 877 | 9271 |
बाल चिकित्सा सर्जरी | 2 | 23 |
बाल चिकित्सा विशेषता | 35 | 682 |
बाल चिकित्सा पल्मोनोलॉजी | 4 | 40 |
बाल चिकित्सा दंत चिकित्सा | 15 | 420 |
पैथोलोजी | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
पादचिकित्सा | 892 | 12056 |
दर्द प्रबंधन | 2 | 30 |
ओटोलर्यनोलोजी | 995 | 19548 |
ऑस्टियोपैथिक | 310 | 5566 |
हड्डी का डॉक्टर | 4849 | 145053 |
हड्डी रोग और खेल चिकित्सा | 149 | 3165 |
मुँह की शल्य चिकित्सा | 1 | 13 |
ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन | 1 | 8 |
ऑपथैल्मोलॉजी | 609 | 19299 |
ऑपरेटिव देखभाल | 0 | 5 |
अर्बुदविज्ञान | 6816 | 82300 |
व्यावसायिक चिकित्सक | 8 | 68 |
सर्जरी | 14431 | 236788 |
घाव की देखभाल | 15 | 211 |
संवहनी / सामान्य | 9 | 268 |
संवहनी सर्जरी | 19 | 156 |
मूत्रविज्ञान | 3170 | 96934 |
ऊपरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी | 4 | 58 |
अज्ञात | 42269 | 748054 |
आघात और आर्थोपेडिक्स | 140 | 1308 |
प्रत्यारोपण | 3 | 32 |
वक्ष शल्य चिकित्सा | 4 | 37 |
थोरैसिक दवा | 5 | 27 |
सर्जिकल विशेषता | 22 | 290 |
सर्जरी चिकित्सक सहायक | 0 | 3 |
पेशेवर दवाई | 79 | 763 |
खेल की दवा | 3 | 49 |
वाक - चिकित्सा | 29 | 327 |
संधिवातीयशास्त्र | 13 | 124 |
निवास | 46 | 641 |
पुनर्वास | 2515 | 30078 |
रेडियोलोजी | 10962 | 630983 |
फेफड़े | 3809 | 64368 |
मनोचिकित्सा (विशेषता) | 50 | 229 |
मानसिक रोगों की चिकित्सा | 8871 | 70269 |
प्राथमिक देखभाल में भाग लेना | 1 | 7 |
निवारक दवा | 21 | 191 |
चिकित्सकीय | 55 | 1233 |
सामान्य जानकारी | 26 | 313 |
गैस्ट्रोएंटरोलॉजी | 3127 | 62158 |
पारिवारिक अभ्यास | 262 | 2498 |
फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर | 424 | 9018 |
पारिवार की दवा | 13639 | 263480 |
Endocrinology | 219 | 3212 |
आपातकालीन कक्ष विशेषज्ञ | 30 | 378 |
आपातकालीन | 3675 | 62256 |
ईडी चिकित्सक सहायक | 0 | 70 |
कान, नाक और गला | 51 | 658 |
नैदानिक विकिरण चिकित्सा विज्ञान | 255 | 7591 |
त्वचा विज्ञान | 148 | 3474 |
सामान्य दंत चिकित्सा | 2 | 25 |
क्रिटिकल केयर | 707 | 9645 |
क्लिनिकल फिजियोलॉजी | 50 | 160 |
क्लिनिकल हेमेटोलॉजी | 0 | 2 |
कार्डियोथोरेसिक शल्य - चिकित्सा | 1 | 10 |
कार्डियोथोरेसिक | 17 | 122 |
हृदयरोगविज्ञान | 67504 | 1566721 |
एपीआरएन | 163 | 1693 |
Anesthetics | 1 | 9 |
एनेस्थिसियोलॉजी | 677 | 22280 |
एलर्जी और इम्यूनोलॉजी | 1152 | 22202 |
दुर्घटना एवं आपातकाल | 9 | 359 |
आईएच-औद्योगिक स्वास्थ्य | 73 | 945 |
प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ | 2424 | 42739 |
नर्स प्रैक्टिशनर - परिवार | 9 | 113 |
नर्स व्यवसायी | 81 | 432 |
न्यूरोसर्जरी | 86 | 755 |
तंत्रिका-विज्ञान | 1476 | 17786 |
न्यूरो/टीबीआई | 173 | 1157 |
नेफ्रोलॉजी | 2431 | 39821 |
दवा | 5 | 122 |
चिकित्सा ऑन्कोलॉजी | 16 | 67 |
इंटरनल मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और स्लीप मेडिसिन | 5 | 102 |
आंतरिक चिकित्सा और नेफ्रोलॉजी | 15 | 111 |
आंतरिक चिकित्सा | 42604 | 623072 |
कुल | 257,977 | 5,172,766 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
धर्मशाला एवं प्रशामक औषधि | 4 | 41 |
उसे | 0 | 19 |
हेमेटोलॉजी - ऑन्कोलॉजी | 22 | 394 |
प्रसूतिशास्र | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
जेरिएट्रिक दवाई | 461 | 5323 |
जनरल सर्जरी | 237 | 2220 |
जनरल सर्जन | 27 | 893 |
सामान्य मनोरोग | 3 | 36 |
आम दवाई | 30 | 327 |
डिवाइस द्वारा ऑडियो डेटा
स्पेशलिटी | रोगी ऑडियो फ़ाइलें (समय घंटों में) | ऑडियो फ़ाइलों की कुल संख्या |
---|---|---|
कुल | 257,977 | 5,172,766 |
आई - फ़ोन | 666 | 32,382 |
डिजिटल रिकॉर्डर | 1,659 | 22,377 |
मिश्रित प्रकार | 69,818 | 1,408,679 |
लीक | 51,533 | 1,306,405 |
स्पीचमाइक | 10,329 | 257,730 |
टेलीफोन डिक्टेशन | 120,867 | 2,071,557 |
अज्ञात | 3,104 | 73,636 |
हम सभी प्रकार के डेटा लाइसेंसिंग यानी पाठ, ऑडियो, वीडियो या छवि से निपटते हैं। डेटासेट में ML के लिए मेडिकल डेटासेट होते हैं: फिजिशियन डिक्टेशन डेटासेट, फिजिशियन क्लिनिकल नोट्स, मेडिकल कन्वर्सेशन डेटासेट, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन डेटासेट, डॉक्टर-रोगी वार्तालाप, मेडिकल टेक्स्ट डेटा, मेडिकल इमेज - CT स्कैन, MRI, अल्ट्रा साउंड (एकत्रित आधार कस्टम आवश्यकताएं) .
पता लगाने में सक्षम है जिसकी आपको तलाश है?
सभी प्रकार के डेटा में नए ऑफ-द-शेल्फ मेडिकल डेटासेट एकत्र किए जा रहे हैं
अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षण डेटा संग्रह की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए अभी हमसे संपर्क करें