एआई और एमएल परियोजनाओं के लिए मेडिकल रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्शन डेटासेट
आपके हेल्थकेयर एआई प्रोजेक्ट को तेजी से शुरू करने के लिए ऑफ-द-शेल्फ मेडिकल रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्शन डेटासेट।
उस डेटा स्रोत को प्लग इन करें जिसे आप आज मिस कर रहे हैं
अपने मेडिकल एआई के लिए सही मेडिकल रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्शन डेटा खोजें
श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण डेटा के साथ अपने मेडिकल एआई मॉडल को सटीक रूप से प्रशिक्षित करें। प्रतिलेखित मेडिकल रिकॉर्ड चिकित्सक और रोगी वार्तालाप के प्रतिलेखन, चिकित्सा रिपोर्ट के प्रतिलेखन और चिकित्सा मूल्यांकन को संदर्भित करता है। यह भविष्य की यात्राओं के लिए रोगी के चिकित्सा इतिहास को मैप करने में मदद करता है और डॉक्टरों के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। हमारा ऑफ-द-शेल्फ डेटा कैटलॉग आपके लिए चिकित्सा प्रशिक्षण डेटा प्राप्त करना आसान बनाता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं।
ऑफ-द-शेल्फ ट्रांसक्राइब्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स:
- हेल्थकेयर भाषण मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए 257,977 विशिष्टताओं से वास्तविक दुनिया के चिकित्सक श्रुतलेख के 31 घंटों का प्रतिलेखन
- विभिन्न अनुलेखित मेडिकल रिकॉर्ड्स - ऑपरेटिव रिपोर्ट, डिस्चार्ज सारांश, परामर्श नोट, प्रवेश नोट, ईडी नोट, क्लिनिक नोट इत्यादि।
- PII ने HIPAA के अनुरूप सेफ हार्बर दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ऑडियो और ट्रांसक्रिप्ट को संपादित किया
विशेषता | लगभग। मेडिकल रिकॉर्ड की संख्या | लगभग। वर्णों की संख्या |
---|---|---|
दर्द की दवा | 11 | 35,515 |
पोडियाट्रिक सर्जरी | 24 | 1,08,258 |
प्लास्टिक सर्जरी - विशेषता | 183 | 6,04,359 |
चिकित्सक सहायक। | 38 | 1,27,349 |
भौतिक चिकित्सक | 1,713 | 46,81,870 |
शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास | 23,523 | 5,77,01,697 |
बच्चों की दवा करने की विद्या | 9,271 | 4,26,54,058 |
बाल चिकित्सा सर्जरी | 23 | 90,525 |
बाल चिकित्सा विशेषता | 682 | 20,63,509 |
बाल चिकित्सा पल्मोनोलॉजी | 40 | 1,58,625 |
बाल चिकित्सा दंत चिकित्सा | 420 | 8,99,253 |
पैथोलोजी | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
पादचिकित्सा | 12,056 | 3,91,63,411 |
दर्द प्रबंधन | 30 | 62,650 |
ओटोलर्यनोलोजी | 19,548 | 3,95,00,098 |
ऑस्टियोपैथिक | 5,566 | 1,36,79,541 |
हड्डी का डॉक्टर | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
हड्डी रोग और खेल चिकित्सा | 3,165 | 1,43,93,798 |
मुँह की शल्य चिकित्सा | 13 | 32,527 |
ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन | 8 | 18,733 |
ऑपथैल्मोलॉजी | 19,299 | 4,48,44,680 |
ऑपरेटिव देखभाल | 5 | 13,637 |
अर्बुदविज्ञान | 82,300 | 29,63,70,809 |
व्यावसायिक चिकित्सक | 68 | 2,38,853 |
सर्जरी | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
घाव की देखभाल | 211 | 5,82,123 |
संवहनी / सामान्य | 268 | 4,11,007 |
संवहनी सर्जरी | 156 | 6,74,129 |
मूत्रविज्ञान | 96,934 | 13,55,27,616 |
ऊपरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी | 58 | 1,80,361 |
अज्ञात | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
आघात और आर्थोपेडिक्स | 1,308 | 53,08,512 |
प्रत्यारोपण | 32 | 1,28,670 |
वक्ष शल्य चिकित्सा | 37 | 1,53,325 |
थोरैसिक दवा | 27 | 1,64,106 |
सर्जिकल विशेषता | 290 | 10,14,789 |
सर्जरी चिकित्सक सहायक | 3 | 4,315 |
पेशेवर दवाई | 763 | 34,76,696 |
खेल की दवा | 49 | 1,48,200 |
वाक - चिकित्सा | 327 | 9,81,803 |
संधिवातीयशास्त्र | 124 | 4,32,080 |
निवास | 641 | 19,90,867 |
पुनर्वास | 30,078 | 9,61,87,590 |
रेडियोलोजी | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
फेफड़े | 64,368 | 15,66,29,273 |
मनोचिकित्सा (विशेषता) | 229 | 29,61,345 |
मानसिक रोगों की चिकित्सा | 70,269 | 35,10,76,474 |
प्राथमिक देखभाल में भाग लेना | 7 | 27,134 |
निवारक दवा | 191 | 4,35,298 |
चिकित्सकीय | 1,233 | 29,74,753 |
सामान्य जानकारी | 313 | 13,77,179 |
गैस्ट्रोएंटरोलॉजी | 62,158 | 12,79,38,968 |
पारिवारिक अभ्यास | 2,498 | 69,42,820 |
फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर | 9,018 | 1,86,24,462 |
पारिवार की दवा | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Endocrinology | 3,212 | 91,07,557 |
आपातकालीन कक्ष विशेषज्ञ | 378 | 12,72,557 |
आपातकालीन | 62,256 | 16,24,31,343 |
ईडी चिकित्सक सहायक | 70 | 31,316 |
कान, नाक और गला | 658 | 20,74,977 |
नैदानिक विकिरण चिकित्सा विज्ञान | 7,591 | 72,68,441 |
त्वचा विज्ञान | 3,474 | 62,28,845 |
सामान्य दंत चिकित्सा | 25 | 99,740 |
क्रिटिकल केयर | 9,645 | 3,42,13,951 |
क्लिनिकल फिजियोलॉजी | 160 | 10,03,807 |
क्लिनिकल हेमेटोलॉजी | 2 | 7,546 |
कार्डियोथोरेसिक शल्य - चिकित्सा | 10 | 55,321 |
कार्डियोथोरेसिक | 122 | 7,06,280 |
हृदयरोगविज्ञान | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
एपीआरएन | 1,693 | 54,36,558 |
Anesthetics | 9 | 21,300 |
एनेस्थिसियोलॉजी | 22,280 | 4,80,25,191 |
एलर्जी और इम्यूनोलॉजी | 22,202 | 48,273,220 |
दुर्घटना एवं आपातकाल | 359 | 723,866 |
आईएच-औद्योगिक स्वास्थ्य | 945 | 27,57,753 |
प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ | 42,739 | 11,41,18,874 |
नर्स प्रैक्टिशनर - परिवार | 113 | 2,81,032 |
नर्स व्यवसायी | 432 | 27,19,033 |
न्यूरोसर्जरी | 755 | 31,46,223 |
तंत्रिका-विज्ञान | 17,786 | 4,90,64,199 |
न्यूरो/टीबीआई | 1,157 | 51,42,035 |
नेफ्रोलॉजी | 39,821 | 10,14,22,013 |
दवा | 122 | 3,68,833 |
चिकित्सा ऑन्कोलॉजी | 67 | 4,87,088 |
इंटरनल मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और स्लीप मेडिसिन | 102 | 2,10,331 |
आंतरिक चिकित्सा और नेफ्रोलॉजी | 111 | 5,19,283 |
आंतरिक चिकित्सा | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
कुल | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
धर्मशाला एवं प्रशामक औषधि | 41 | 2,10,206 |
उसे | 19 | 7,869 |
हेमेटोलॉजी - ऑन्कोलॉजी | 394 | 11,20,038 |
प्रसूतिशास्र | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
जेरिएट्रिक दवाई | 5,323 | 1,57,49,785 |
जनरल सर्जरी | 2,220 | 89,65,239 |
जनरल सर्जन | 893 | 14,11,292 |
सामान्य मनोरोग | 36 | 1,18,388 |
आम दवाई | 327 | 11,91,224 |
हम सभी प्रकार के डेटा लाइसेंसिंग यानी पाठ, ऑडियो, वीडियो या छवि से निपटते हैं। डेटासेट में ML के लिए मेडिकल डेटासेट होते हैं: फिजिशियन डिक्टेशन डेटासेट, फिजिशियन क्लिनिकल नोट्स, मेडिकल कन्वर्सेशन डेटासेट, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन डेटासेट, डॉक्टर-रोगी वार्तालाप, मेडिकल टेक्स्ट डेटा, मेडिकल इमेज - CT स्कैन, MRI, अल्ट्रा साउंड (एकत्रित आधार कस्टम आवश्यकताएं) .
पता लगाने में सक्षम है जिसकी आपको तलाश है?
सभी प्रकार के डेटा में नए ऑफ-द-शेल्फ मेडिकल डेटासेट एकत्र किए जा रहे हैं
अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षण डेटा संग्रह की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए अभी हमसे संपर्क करें